幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.28375| 0.38375| 0.42375| 0.47563| 0.91063| 1.15688| 1.39875|
JPY| 0.19000| 0.22500| 0.26125| 0.39500| 0.51875| 0.58688| 0.64438|
EUR| 0.76125| 0.89875| 0.93625| 1.04500| 1.27500| 1.47188| 1.54938|
GBP| 0.61250| 0.66250| 0.72625| 0.97750| 1.41500| 1.59375| 1.68125|
CAD| 0.50000| 0.60000| 0.70000| 0.71167| 0.85000| 1.00000| 1.15000|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 1.57250| 1.71563| 1.75750| 1.79313| 1.83063| 1.88125| 1.93688|
JPY| 0.71063| 0.77375| 0.80125| 0.83188| 0.86250| 0.88563| 0.91438|
EUR| 1.59688| 1.65375| 1.68875| 1.71125| 1.73563| 1.76125| 1.78563|
GBP| 1.75125| 1.82375| 1.87000| 1.90813| 1.94375| 1.97375| 2.00313|
CAD| 1.29333| 1.40000| 1.50000| 1.60000| 1.70000| 1.80000| 1.90000|
幣種 一年
USD| 1.99250|
JPY| 0.94063|
EUR| 1.80750|
GBP| 2.03188|
CAD| 2.00000|
2009年4月7日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航