倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2009年11月11日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月
USD| 0.17750| 0.21625| 0.22688| 0.23875| 0.25031| 0.27250| 0.34250|
JPY| 0.12125| 0.13750| 0.14625| 0.16000| 0.23375| 0.31750| 0.41125|
EUR| 0.57500| 0.34750| 0.35875| 0.39750| 0.52750| 0.67250| 0.77500|
GBP| 0.50500| 0.51063| 0.51000| 0.51438| 0.54375| 0.61125| 0.69500|
CAD| 0.24167| 0.25667| 0.27083| 0.29833| 0.40000| 0.50000| 0.60000|
幣種 五個(gè)月 六個(gè)月 七個(gè)月 八個(gè)月 九個(gè)月 十個(gè)月 十一個(gè)月
USD| 0.44125| 0.53625| 0.63625| 0.74313| 0.84688| 0.93938| 1.03188|
JPY| 0.45750| 0.52000| 0.57125| 0.61375| 0.65000| 0.67750| 0.70750|
EUR| 0.87625| 0.98500| 1.02625| 1.07000| 1.11875| 1.14875| 1.18250|
GBP| 0.76000| 0.83250| 0.89500| 0.96000| 1.02375| 1.08375| 1.14375|
CAD| 0.70000| 0.80000| 0.89167| 0.98083| 1.06167| 1.16667| 1.26667|
幣種 一年
USD| 1.12000|
JPY| 0.73750|
EUR| 1.21813|
GBP| 1.20813|
CAD| 1.36500|
2009年11月11日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|