倫敦銀行同業拆放利率(2009年12月08日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.18125| 0.21438| 0.22375| 0.23469| 0.24438| 0.25656| 0.30563|
JPY| 0.11625| 0.13250| 0.14250| 0.16750| 0.21375| 0.28250| 0.37375|
EUR| 0.69250| 0.36625| 0.38125| 0.45750| 0.54125| 0.68000| 0.77438|
GBP| 0.50375| 0.50938| 0.51000| 0.51313| 0.53875| 0.60750| 0.69813|
CAD| 0.24083| 0.25833| 0.27167| 0.30000| 0.37167| 0.47500| 0.54667|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.39125| 0.48438| 0.57813| 0.68125| 0.78188| 0.87250| 0.96125|
JPY| 0.43375| 0.48344| 0.53250| 0.57375| 0.61375| 0.64500| 0.67250|
EUR| 0.87313| 0.98125| 1.02250| 1.06625| 1.10938| 1.14625| 1.18250|
GBP| 0.76563| 0.84625| 0.91438| 0.97813| 1.04875| 1.11063| 1.17313|
CAD| 0.63667| 0.71833| 0.81667| 0.90833| 1.00167| 1.08667| 1.18333|
幣種 一年
USD| 1.05438|
JPY| 0.69750|
EUR| 1.22250|
GBP| 1.23500|
CAD| 1.27667|
2009年12月08日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|