倫敦銀行同業拆放利率(2010年1月18日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17188| 0.20750| 0.22000| 0.23313| 0.24250| 0.25125| 0.28125|
JPY| 0.11250| 0.13000| 0.14031| 0.15463| 0.19500| 0.26063| 0.35438|
EUR| 0.27500| 0.32500| 0.34063| 0.39750| 0.49125| 0.62750| 0.73063|
GBP| 0.51125| 0.51250| 0.51688| 0.51750| 0.54375| 0.61000| 0.69000|
CAD| 0.23667| 0.25000| 0.27000| 0.29833| 0.36167| 0.45250| 0.54500|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.32688| 0.39250| 0.46813| 0.56000| 0.64125| 0.72313| 0.80813|
JPY| 0.40875| 0.47125| 0.52125| 0.56125| 0.60500| 0.63125| 0.66250|
EUR| 0.81938| 0.93813| 0.98438| 1.03000| 1.08313| 1.11875| 1.16688|
GBP| 0.76438| 0.84375| 0.91688| 0.99125| 1.06250| 1.12750| 1.18875|
CAD| 0.63750| 0.72417| 0.82417| 0.92500| 1.02417| 1.10750| 1.18833|
幣種 一年
USD| 0.89625|
JPY| 0.69000|
EUR| 1.20375|
GBP| 1.26063|
CAD| 1.27500|
2010年1月18日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|