倫敦銀行同業拆放利率(2010年1月29日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17063| 0.20625| 0.21688| 0.22875| 0.23875| 0.24875| 0.27750|
JPY| 0.12000| 0.13375| 0.14250| 0.15500| 0.19438| 0.25313| 0.34063|
EUR| 0.28125| 0.31000| 0.32875| 0.39000| 0.47875| 0.61000| 0.70875|
GBP| 0.51375| 0.51375| 0.51688| 0.51688| 0.54688| 0.61563| 0.69438|
CAD| 0.25167| 0.25833| 0.27333| 0.30000| 0.35167| 0.44667| 0.53333|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.32438| 0.38563| 0.45875| 0.53750| 0.62125| 0.70000| 0.77563|
JPY| 0.40875| 0.47125| 0.52125| 0.56125| 0.60500| 0.63125| 0.66250|
EUR| 0.80625| 0.92625| 0.96750| 1.02125| 1.07375| 1.11250| 1.15750|
GBP| 0.76875| 0.84375| 0.92063| 0.99625| 1.07000| 1.13625| 1.19875|
CAD| 0.62333| 0.71000| 0.80667| 0.90333| 1.00500| 1.08833| 1.17167|
幣種 一年
USD| 0.85375|
JPY| 0.68250|
EUR| 1.20250|
GBP| 1.26375|
CAD| 1.26000|
2010年1月29日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|