倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年2月3日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月
USD| 0.17313| 0.20875| 0.21938| 0.23094| 0.24094| 0.25031| 0.27750|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14000| 0.15563| 0.19563| 0.25313| 0.34000|
EUR| 0.28125| 0.31000| 0.32625| 0.38813| 0.47625| 0.60688| 0.70813|
GBP| 0.51375| 0.51375| 0.51688| 0.51938| 0.54813| 0.61563| 0.69438|
CAD| 0.25333| 0.26500| 0.27167| 0.30000| 0.35000| 0.43333| 0.52333|
幣種 五個(gè)月 六個(gè)月 七個(gè)月 八個(gè)月 九個(gè)月 十個(gè)月 十一個(gè)月
USD| 0.32063| 0.38375| 0.45563| 0.53438| 0.61438| 0.69125| 0.76563|
JPY| 0.39438| 0.46188| 0.51313| 0.55563| 0.60375| 0.62813| 0.65688|
EUR| 0.80375| 0.92625| 0.97125| 1.02125| 1.07500| 1.11375| 1.15875|
GBP| 0.76875| 0.84375| 0.92063| 0.99625| 1.07125| 1.13625| 1.19750|
CAD| 0.61500| 0.70500| 0.79833| 0.89833| 0.99833| 1.08167| 1.16167|
幣種 一年
USD| 0.84250|
JPY| 0.68313|
EUR| 1.20500|
GBP| 1.26250|
CAD| 1.24833|
2010年2月3日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|