倫敦銀行同業拆放利率(2010年2月3日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17313| 0.20875| 0.21938| 0.23094| 0.24094| 0.25031| 0.27750|
JPY| 0.11875| 0.13125| 0.14000| 0.15563| 0.19563| 0.25313| 0.34000|
EUR| 0.28125| 0.31000| 0.32625| 0.38813| 0.47625| 0.60688| 0.70813|
GBP| 0.51375| 0.51375| 0.51688| 0.51938| 0.54813| 0.61563| 0.69438|
CAD| 0.25333| 0.26500| 0.27167| 0.30000| 0.35000| 0.43333| 0.52333|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.32063| 0.38375| 0.45563| 0.53438| 0.61438| 0.69125| 0.76563|
JPY| 0.39438| 0.46188| 0.51313| 0.55563| 0.60375| 0.62813| 0.65688|
EUR| 0.80375| 0.92625| 0.97125| 1.02125| 1.07500| 1.11375| 1.15875|
GBP| 0.76875| 0.84375| 0.92063| 0.99625| 1.07125| 1.13625| 1.19750|
CAD| 0.61500| 0.70500| 0.79833| 0.89833| 0.99833| 1.08167| 1.16167|
幣種 一年
USD| 0.84250|
JPY| 0.68313|
EUR| 1.20500|
GBP| 1.26250|
CAD| 1.24833|
2010年2月3日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|