倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年03月01日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月
USD| 0.17375| 0.20688| 0.21688| 0.22875| 0.24000| 0.25169| 0.28656|
JPY| 0.11625| 0.12875| 0.13875| 0.15688| 0.19563| 0.25313| 0.33688|
EUR| 0.28250| 0.30750| 0.32750| 0.38250| 0.46875| 0.60125| 0.70875|
GBP| 0.53000| 0.52813| 0.52875| 0.53875| 0.56875| 0.64250| 0.71563|
CAD| 0.26000| 0.28333| 0.29000| 0.30667| 0.35000| 0.40000| 0.49833|
幣種 五個(gè)月 六個(gè)月 七個(gè)月 八個(gè)月 九個(gè)月 十個(gè)月 十一個(gè)月
USD| 0.32875| 0.38688| 0.45625| 0.52750| 0.60375| 0.68031| 0.75813|
JPY| 0.38813| 0.45313| 0.51125| 0.55188| 0.60125| 0.62813| 0.65563|
EUR| 0.80125| 0.91250| 0.96375| 1.01500| 1.06875| 1.10875| 1.15125|
GBP| 0.79000| 0.86813| 0.94313| 1.02313| 1.09813| 1.16688| 1.22938|
CAD| 0.60000| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 1.00000| 1.08000| 1.15333|
幣種 一年
USD| 0.83938|
JPY| 0.68063|
EUR| 1.19625|
GBP| 1.29563|
CAD| 1.25000|
2010年03月01日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會(huì)員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|