倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年3月3日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.17563| 0.20750| 0.21750| 0.22813| 0.23938| 0.25194| 0.28688|
JPY| 0.11750| 0.12875| 0.13875| 0.15688| 0.19563| 0.25313| 0.33688|
EUR| 0.28000| 0.31000| 0.32875| 0.38125| 0.46688| 0.59938| 0.70688|
GBP| 0.53125| 0.52938| 0.53000| 0.54125| 0.57125| 0.64250| 0.71438|
CAD| 0.25833| 0.27500| 0.28500| 0.30333| 0.35000| 0.40000| 0.50000|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.32613| 0.38319| 0.45356| 0.52513| 0.59825| 0.67650| 0.75638|
JPY| 0.38813| 0.45438| 0.51125| 0.55188| 0.60125| 0.62813| 0.65563|
EUR| 0.80000| 0.91063| 0.96125| 1.01375| 1.06750| 1.10750| 1.15250|
GBP| 0.79063| 0.86750| 0.94438| 1.02375| 1.09875| 1.16688| 1.23375|
CAD| 0.60000| 0.70000| 0.80000| 0.90000| 1.00000| 1.08167| 1.15750|
幣種 一年
USD| 0.83625|
JPY| 0.68063|
EUR| 1.19625|
GBP| 1.29875|
CAD| 1.25000|
2010年3月3日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內(nèi)容。本站制作、轉載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風險自擔。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|