倫敦銀行同業拆放利率(2010年3月29日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.21813| 0.23500| 0.23825| 0.24688| 0.26469| 0.28875| 0.32656|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15375| 0.18813| 0.24250| 0.32688|
EUR| 0.27938| 0.30688| 0.32438| 0.36625| 0.44688| 0.58063| 0.69250|
GBP| 0.53813| 0.53625| 0.53688| 0.54688| 0.57688| 0.64719| 0.72000|
CAD| 0.26958| 0.29000| 0.29750| 0.32167| 0.35250| 0.41250| 0.51167|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.36938| 0.43938| 0.51406| 0.58906| 0.66813| 0.74688| 0.82938|
JPY| 0.38375| 0.45063| 0.50875| 0.54938| 0.59625| 0.62188| 0.64938|
EUR| 0.78500| 0.89750| 0.95500| 1.00375| 1.06250| 1.10500| 1.15125|
GBP| 0.79250| 0.87281| 0.95438| 1.03375| 1.11125| 1.18125| 1.24875|
CAD| 0.61750| 0.72083| 0.82167| 0.92750| 1.02667| 1.11833| 1.19417|
幣種 一年
USD| 0.90969|
JPY| 0.67813|
EUR| 1.19000|
GBP| 1.31563|
CAD| 1.29417|
2010年3月29日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|