倫敦銀行同業拆放利率(2010年04月02日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.21950| 0.23388| 0.23725| 0.24863| 0.26694| 0.29150| 0.32850|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15563| 0.18813| 0.24125| 0.32688|
EUR| 0.28125| 0.30563| 0.32188| 0.36563| 0.44625| 0.57563| 0.68000|
GBP| 0.53813| 0.53875| 0.53813| 0.54750| 0.57688| 0.64719| 0.71938|
CAD| 0.26750| 0.29750| 0.30500| 0.32833| 0.35417| 0.41167| 0.51083|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.37063| 0.44156| 0.51563| 0.58906| 0.67125| 0.75294| 0.83375|
JPY| 0.38250| 0.44875| 0.50688| 0.54750| 0.59563| 0.62125| 0.65000|
EUR| 0.77500| 0.88188| 0.94438| 0.99813| 1.05438| 1.09938| 1.14500|
GBP| 0.79375| 0.88250| 0.96188| 1.03875| 1.11500| 1.18813| 1.25188|
CAD| 0.61583| 0.72083| 0.82250| 0.92417| 1.03083| 1.12667| 1.20667|
幣種 一年
USD| 0.91500|
JPY| 0.67750|
EUR| 1.18875|
GBP| 1.31813|
CAD| 1.30917|
2010年4月2日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|