倫敦銀行同業拆放利率(2010年04月12日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.22825| 0.24013| 0.24350| 0.25288| 0.27094| 0.29781| 0.33656|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15625| 0.18813| 0.23813| 0.32750|
EUR| 0.28000| 0.31313| 0.32313| 0.36625| 0.44438| 0.58063| 0.68688|
GBP| 0.54063| 0.54063| 0.53938| 0.54875| 0.57813| 0.64844| 0.72000|
CAD| 0.26583| 0.29333| 0.30083| 0.32833| 0.35750| 0.42083| 0.52667|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.38094| 0.45375| 0.53288| 0.60788| 0.68750| 0.77038| 0.84775|
JPY| 0.38125| 0.44563| 0.50375| 0.54688| 0.59125| 0.62063| 0.64813|
EUR| 0.78125| 0.88813| 0.94625| 0.99938| 1.05500| 1.10125| 1.14500|
GBP| 0.79625| 0.88563| 0.96500| 1.04063| 1.11813| 1.19000| 1.25625|
CAD| 0.62833| 0.73500| 0.84083| 0.94750| 1.06417| 1.15083| 1.23583|
幣種 一年
USD| 0.93606|
JPY| 0.67563|
EUR| 1.18750|
GBP| 1.32125|
CAD| 1.32833|
2010年4月6日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|