倫敦銀行同業拆放利率(2010年04月16日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.24750| 0.24600| 0.24900| 0.25625| 0.28019| 0.30438| 0.34531|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15688| 0.18813| 0.23750| 0.32563|
EUR| 0.27875| 0.30938| 0.32188| 0.36938| 0.44875| 0.58250| 0.69000|
GBP| 0.54063| 0.54063| 0.53938| 0.54875| 0.57938| 0.65094| 0.72250|
CAD| 0.25667| 0.28833| 0.30000| 0.33000| 0.36083| 0.42417| 0.53667|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.38938| 0.46500| 0.53969| 0.61813| 0.69438| 0.77875| 0.85750|
JPY| 0.38000| 0.44625| 0.50188| 0.54625| 0.58938| 0.62000| 0.64625 |
EUR| 0.78313| 0.88875| 0.94438| 0.99875| 1.06125| 1.10500| 1.14875 |
GBP| 0.80000| 0.88813| 0.96625| 1.04438| 1.11938| 1.19250| 1.26125 |
CAD| 0.64250| 0.74417| 0.85167| 0.95917| 1.07250| 1.15750| 1.24500 |
幣種 一年
USD| 0.94594 |
JPY| 0.67500 |
EUR| 1.19250 |
GBP| 1.32625 |
CAD| 1.33833 |
2010年4月16日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|