3月份中國基本數據一覽
以下為中國海關最新公布的中國3月精煉銅、原鋁等基本金屬商品進出口數據一覽(單位均為噸):
3月 同比% 美元/噸 1-3月 同比%
出口:
精煉銅 1,741 409.66 7,221.71 6,416 720.6
原鋁 2,212 31.44 2,200.27 16,081 337.39
精煉鉛 3,751 850 2,045.59 8,212 102.13
精煉鋅 5,367 584.06 2,319.73 20,930 443.98
精煉鎳+合金 7,310 1100.33 19,181.12 14,597 1127.23
精煉錫+合金 0 -99.99 0 62 25.76
進口:
精煉銅 337,125 13.49 7,262.68 754,994 0.83
原鋁 28,054 -67.36 2,250.59 87,284 -24.59
精煉鎳+合金 19,143 51.69 19,194.48 47,606 44.56
精煉鉛 1,082 -95.73 2,012.94 3,055 -93.68
精煉鋅 18,069 -85.07 2,334.11 60,959 -71.01
鋅合金 12,933 33.71 2,313.08 30,533 28.69
精煉錫+合金 1,825 -25.92 16,132.6 5,351 21.59
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作。
|