倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年04月28日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個(gè)月 兩個(gè)月 三個(gè)月 四個(gè)月
USD| 0.25088| 0.26000| 0.26188| 0.26672| 0.29688| 0.32781| 0.37344|
JPY| 0.11750| 0.13125| 0.14125| 0.15638| 0.18750| 0.23875| 0.32563|
EUR| 0.27938| 0.30625| 0.32125| 0.36875| 0.45375| 0.58750| 0.69313|
GBP| 0.54375| 0.54375| 0.54250| 0.55063| 0.58875| 0.66375| 0.73875|
CAD| 0.24333| 0.28833| 0.30083| 0.34167| 0.40917| 0.51000| 0.61500|
幣種 五個(gè)月 六個(gè)月 七個(gè)月 八個(gè)月 九個(gè)月 十個(gè)月 十一個(gè)月
USD| 0.42531| 0.50563| 0.58156| 0.66250| 0.74438| 0.82781| 0.90781|
JPY| 0.38000| 0.44438| 0.50250| 0.54750| 0.58750| 0.62000| 0.64688|
EUR| 0.79125| 0.89500| 0.96250| 1.01875| 1.07375| 1.11750| 1.16125|
GBP| 0.81813| 0.91250| 0.99625| 1.07250| 1.15250| 1.22500| 1.29375|
CAD| 0.72167| 0.83333| 0.95333| 1.07750| 1.20167| 1.32667| 1.43583|
幣種 一年
USD| 0.99875|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.20375|
GBP| 1.36000|
CAD| 1.57583|
2010年4月28日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點(diǎn),與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實(shí)。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實(shí)性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時(shí)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認(rèn)可、同意或贊同其觀點(diǎn)。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|