倫敦銀行同業拆放利率(2010年05月17日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.29250| 0.31500| 0.32000| 0.33775| 0.38928| 0.44506| 0.49381|
JPY| 0.12625| 0.14000| 0.14625| 0.16438| 0.19688| 0.24563| 0.33250|
EUR| 0.27750| 0.31875| 0.33750| 0.38625| 0.48750| 0.62875| 0.73500|
GBP| 0.54750| 0.55031| 0.55375| 0.56438| 0.60813| 0.69750| 0.76625|
CAD| 0.35333| 0.35667| 0.35667| 0.37250| 0.44083| 0.53667| 0.63667|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.54950| 0.63500| 0.71325| 0.79438| 0.87688| 0.95500| 1.02656|
JPY| 0.38969| 0.45125| 0.50750| 0.55000| 0.59438| 0.62313| 0.64750|
EUR| 0.82875| 0.93375| 0.98750| 1.03625| 1.09750| 1.14250| 1.18500|
GBP| 0.85688| 0.95688| 1.03125| 1.10688| 1.18563| 1.25625| 1.32813|
CAD| 0.74083| 0.85000| 0.96250| 1.09250| 1.23333| 1.35417| 1.47667|
幣種 一年
USD| 1.10563|
JPY| 0.67313|
EUR| 1.22875|
GBP| 1.39438|
CAD| 1.62250|
2010年5月17日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|