倫敦銀行同業拆放利率(2010年06月01日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.29875| 0.33125| 0.33781| 0.35125| 0.43375| 0.53625| 0.60313|
JPY| 0.11750| 0.13500| 0.14375| 0.16188| 0.19750| 0.24563| 0.33563|
EUR| 0.28000| 0.31750| 0.33375| 0.39125| 0.48688| 0.63313| 0.73188|
GBP| 0.55000| 0.55188| 0.55563| 0.56594| 0.61688| 0.71063| 0.78500|
CAD| 0.39167| 0.41167| 0.43250| 0.45333| 0.49833| 0.59833| 0.69333|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.66594| 0.75188| 0.82194| 0.89281| 0.98013| 1.04925| 1.12625|
JPY| 0.38938| 0.45188| 0.50625| 0.54875| 0.59625| 0.62625| 0.64625|
EUR| 0.82688| 0.93813| 0.99375| 1.04125| 1.10000| 1.14625| 1.18875|
GBP| 0.87688| 0.98281| 1.05250| 1.13000| 1.21031| 1.28219| 1.35344|
CAD| 0.79083| 0.88667| 0.99583| 1.12250| 1.24583| 1.35917| 1.48333|
幣種 一年
USD| 1.20406|
JPY| 0.67250|
EUR| 1.23625|
GBP| 1.42219|
CAD| 1.63083|
2010年06月01日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|