倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年06月08日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.30088| 0.32938| 0.33688| 0.35000| 0.43531| 0.53719| 0.60788|
JPY| 0.13250| 0.14250| 0.14750| 0.16063| 0.19688| 0.24250| 0.33188|
EUR| 0.27125| 0.32125| 0.33750| 0.39750| 0.49250| 0.64750| 0.74750|
GBP| 0.55125| 0.55188| 0.55750| 0.56906| 0.62375| 0.72563| 0.80250|
CAD| 0.58000| 0.58667| 0.59167| 0.60500| 0.66333| 0.76000| 0.84167|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.67256| 0.75731| 0.83000| 0.89975| 0.97894| 1.05125| 1.12969|
JPY| 0.38750| 0.44563| 0.50063| 0.54438| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.83938| 0.94563| 1.00250| 1.05500| 1.10750| 1.15438| 1.19875|
GBP| 0.89750| 1.00500| 1.07750| 1.15438| 1.23375| 1.30313| 1.37625|
CAD| 0.93500| 1.01833| 1.12000| 1.24333| 1.34833| 1.46000| 1.58167|
幣種 一年
USD| 1.20625|
JPY| 0.67000|
EUR| 1.24688|
GBP| 1.44625|
CAD| 1.71833|
2010年06月08日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創(chuàng)性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發(fā)布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯(lián)系相關作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|