倫敦銀行同業拆放利率(2010年06月10日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.29963| 0.32938| 0.33719| 0.35031| 0.43500| 0.53656| 0.60572|
JPY| 0.13125| 0.14125| 0.14625| 0.16063| 0.19688| 0.24313| 0.33313|
EUR| 0.27250| 0.32250| 0.33750| 0.40250| 0.49500| 0.65250| 0.75063|
GBP| 0.55125| 0.55188| 0.55750| 0.56906| 0.62688| 0.72969| 0.80688|
CAD| 0.58667| 0.60000| 0.60000| 0.64000| 0.69500| 0.78000| 0.85333|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.67161| 0.75081| 0.82188| 0.89063| 0.96781| 1.03906| 1.11438|
JPY| 0.38750| 0.44625| 0.50063| 0.54375| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.84375| 0.94938| 1.00625| 1.05750| 1.11125| 1.15625| 1.20125|
GBP| 0.90250| 1.01125| 1.08313| 1.15875| 1.23875| 1.30938| 1.38250|
CAD| 0.94667| 1.03667| 1.14167| 1.24500| 1.34500| 1.46333| 1.60000|
幣種 一年
USD| 1.19063|
JPY| 0.67000|
EUR| 1.24688|
GBP| 1.45188|
CAD| 1.72667|
2010年06月10日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|