倫敦銀行同業(yè)拆放利率(2010年06月22日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.29813| 0.32750| 0.33750| 0.34719| 0.43281| 0.53838| 0.60519|
JPY| 0.12375| 0.13625| 0.14375| 0.16063| 0.19688| 0.24375| 0.33063|
EUR| 0.27375| 0.32250| 0.34625| 0.40875| 0.50750| 0.66438| 0.75875|
GBP| 0.54875| 0.55063| 0.55750| 0.56875| 0.62750| 0.73141| 0.81438|
CAD| 0.59500| 0.62000| 0.64167| 0.67667| 0.74667| 0.82000| 0.88833|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.67100| 0.74956| 0.81881| 0.88813| 0.96013| 1.03344| 1.11031|
JPY| 0.38125| 0.44438| 0.49938| 0.54375| 0.59313| 0.62250| 0.64500|
EUR| 0.85625| 0.96563| 1.02250| 1.07500| 1.12688| 1.17000| 1.21813|
GBP| 0.91313| 1.01813| 1.08938| 1.16750| 1.24813| 1.32063| 1.39188|
CAD| 0.97333| 1.07000| 1.17667| 1.27833| 1.36833| 1.50000| 1.63500|
幣種 一年
USD| 1.18375|
JPY| 0.67375|
EUR| 1.26500|
GBP| 1.45813|
CAD| 1.76167|
2010年06月22日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯(lián)系人:史航
免責(zé)聲明:上文僅代表作者或發(fā)布者觀點,與本站無關(guān)。本站并無義務(wù)對其原創(chuàng)性及內(nèi)容加以證實。對本文全部或者部分內(nèi)容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關(guān)內(nèi)容。本站制作、轉(zhuǎn)載、同意會員發(fā)布上述內(nèi)容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資決策之建議;投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。如對上述內(nèi)容有任何異議,請聯(lián)系相關(guān)作者或與本站站長聯(lián)系,本站將盡可能協(xié)助處理有關(guān)事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|