倫敦銀行同業拆放利率(2010年07月14日)
幣種 隔夜 一周 兩周 一個月 兩個月 三個月 四個月
USD| 0.27344| 0.31656| 0.32563| 0.34094| 0.42531| 0.52594| 0.59438|
JPY| 0.11250| 0.12625| 0.13250| 0.15688| 0.19563| 0.24563| 0.33188|
EUR| 0.64250| 0.44625| 0.46875| 0.51125| 0.60250| 0.77500| 0.85313|
GBP| 0.55000| 0.55141| 0.55688| 0.57000| 0.62750| 0.73344| 0.81531|
CAD| 0.58833| 0.64167| 0.65500| 0.71583| 0.78000| 0.86833| 0.95000|
幣種 五個月 六個月 七個月 八個月 九個月 十個月 十一個月
USD| 0.65750| 0.73313| 0.79781| 0.86125| 0.92688| 0.99563| 1.07188|
JPY| 0.38125| 0.44375| 0.49813| 0.54375| 0.59188| 0.62125| 0.64250|
EUR| 0.95500| 1.06125| 1.11000| 1.15625| 1.20625| 1.24875| 1.29000|
GBP| 0.91219| 1.01906| 1.08844| 1.16688| 1.24875| 1.32156| 1.39219|
CAD| 1.03250| 1.12250| 1.22250| 1.31750| 1.41917| 1.54833| 1.67750|
幣種 一年
USD| 1.14500|
JPY| 0.67125|
EUR| 1.33375|
GBP| 1.45875|
CAD| 1.80333|
2010年07月14日
TEL:(010)85109755 FAX:010-85109754
聯系人:史航
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|