国产日韩亚洲大尺度高清,国产高潮流白浆喷水免费网站,97久久综合区小说区图片区,精品国产免费第一区二区三区

社交平臺
熱圖文章

沒有任何圖片文章
新聞首頁國際資訊國內資訊會員新聞鎢業新聞統計數據粉末冶金鎢軍事與核能信息服務供應求購
作者:鎢鉬制品生產商、供應商-廈門中鎢在線    文章來源:中鎢在線    更新時間:2014-2-19 14:50:03

農行匯市資訊-2014.2.7

市場利率 中國農業銀行即期匯率表(2014年2月7日第38次)
利率日期 幣種 期限 市場利率 幣種 基準價 買入價 賣出價 現金買入價
20140207 HKD 隔夜 0.06519% USD 606.27 605.06 607.48 600.21
20140207 HKD 一周 0.13071% JPY 5.9444 5.9236 5.9652 5.7304
20140207 HKD 兩周 0.15929% HKD 78.14 77.98 78.3 77.36
20140207 HKD 一月 0.21143% EUR 824.04 820.74 827.34 794.37
20140207 HKD 二月 0.31071% GBP 989.55 985.59 993.51 953.93
20140207 HKD 三月 0.37725% CAD 547.27 545.08 549.46 527.57
20140207 HKD 四月 0.41357% AUD 541.46 539.56 543.36 522.89
20140207 HKD 五月 0.46071% CHF 673.04 670.35 675.73 648.81
20140207 HKD 六月 0.55% SGD 477.83 475.92 479.74 460.63
20140207 HKD 七月 0.57929% DKK 110.43 109.99 110.87 106.45
20140207 HKD 八月 0.61071% NOK 97.63 97.24 98.02 94.12
20140207 HKD 九月 0.64071% SEK 93.26 92.89 93.63 89.9
20140207 HKD 十月 0.71286% MOP 75.85 75.55 76.15 73.12
20140207 HKD 十一月 0.79067% THB 18.46 18.39 18.53 17.8
20140207 HKD 一年 0.86857% TWD 20.01 19.93 20.71 19.31
20140207 USD 隔夜 0.085% 100 UNITS OF FOREIGN CURRENCIES
20140207 USD 一周 0.11925%
20140207 USD 兩周 0.17113%
20140207 USD 一月 0.1565% 當日遠期掉期價格(2014年2月7日第39次)
20140207 USD 二月 0.1991% 期限 到期日 USD.CNY HKD.CNY
20140207 USD 三月 0.23685%       對客戶遠期價格 客戶掉期點(以實際詢價為準)          對客戶遠期價格
20140207 USD 四月 0.3171% BID OFFER 推遲交割 提前交割 BID OFFER
20140207 USD 五月 0.36726% 7D 2014/2/18 6.0501 6.0793 -0.007 -0.011 0.7795 0.7839
20140207 USD 六月 0.3331% 20D 2014/3/4 6.0521 6.0813 -0.005 -0.013 0.7797 0.7842
20140207 USD 七月 0.46741% 1M 2014/3/11 6.0531 6.0823 -0.004 -0.014 0.7799 0.7843
20140207 USD 八月 0.51215% 2M 2014/4/11 6.0546 6.0843 -0.0025 -0.016 0.7801 0.7846
20140207 USD 九月 0.5508% 3M 2014/5/12 6.0561 6.0863 -0.001 -0.018 0.7803 0.7849
20140207 USD 十月 0.59025% 4M 2014/6/11 6.0571 6.0876 0 -0.0193 0.7804 0.7851
20140207 USD 十一月 0.6394% 5M 2014/7/11 6.0581 6.0889 0.001 -0.0206 0.7805 0.7853
20140207 USD 一年 0.5579% 6M 2014/8/11 6.0591 6.0903 0.002 -0.022 0.7807 0.7854
20140207 JPY 隔夜 0.06929% 7M 2014/9/11 6.0611 6.093 0.004 -0.0247 0.7808 0.7859
20140207 JPY 一周 0.08786% 8M 2014/10/14 6.0632 6.0958 0.0061 -0.0275 0.7811 0.7863
20140207 JPY 兩周 0.11071% 9M 2014/11/12 6.0651 6.0983 0.008 -0.03 0.7814 0.7865
20140207 JPY 一月 0.10714% 10M 2014/12/11 6.0667 6.0999 0.0096 -0.0316 0.7815 0.7868
20140207 JPY 二月 0.125% 11M 2015/1/12 6.0685 6.1017 0.0114 -0.0334 0.7817 0.787
20140207 JPY 三月 0.13929% 12M 2015/2/11 6.0701 6.1033 0.013 -0.035 0.782 0.7872
20140207 JPY 四月 0.17714%
20140207 JPY 五月 0.21571%
20140207 JPY 六月 0.2%
20140207 JPY 七月 0.28571%
20140207 JPY 八月 0.32571%
20140207 JPY 九月 0.35429%
20140207 JPY 十月 0.38429%
20140207 JPY 十一月 0.41143%
20140207 JPY 一年 0.35857%
20140207 EUR 隔夜 0.09357%
20140207 EUR 一周 0.15%
20140207 EUR 兩周 0.04471%
20140207 EUR 一月 0.19786%
20140207 EUR 二月 0.22571%
20140207 EUR 三月 0.25429%
20140207 EUR 四月 0.14714%
20140207 EUR 五月 0.17357%
20140207 EUR 六月 0.34271%
20140207 EUR 七月 0.22929%
20140207 EUR 八月 0.26357%
20140207 EUR 九月 0.29357%
20140207 EUR 十月 0.32429%
20140207 EUR 十一月 0.355%
20140207 EUR 一年 0.50671%


鎢鉬制品生產商、供應商:中鎢在線科技有限公司

詳情查閱:http://www.chinatungsten.com

訂購電話:0592-5129696短信咨詢:15880262591

電子郵件:sales@chinatungsten.com

鎢圖片網站:http://image.chinatungsten.com

鎢視頻網站:http://v.chinatungsten.com

鎢新聞、價格手機網站,3G版:http://3g.chinatungsten.com

 
  • 上一篇文章:
  • 文章錄入:cloudy    責任編輯:cloudy 
  • 下一篇文章:
  • 閱讀量: 
     
    【字體: 】【發表評論】【加入收藏】【告訴好友】【打印此文】【關閉窗口
    友情鏈接
    聯系地址:福建省廈門市軟件園二期望海路25號3樓;郵編:361008
    電話:0592-5129696,0592-5129595;傳真:0592-5129797
    主辦單位: 中國鎢業協會 廈門中鎢在線科技有限公司 閩ICP備05002525號
    中華人民共和國增值電信業務經營許可證:閩B2-20090025
    Copyright © 1997 - 2015 中國鎢業新聞網 All Rights Reserved