4月16日全國各現貨市場電解鎳報價
日期 長江市場 上海市場 華通市場 廣東市場 04月16日 194500-195500 192000-193500 193000-194000 196000-196000
04月15日 183500-184500 183000-184000 183000-184000 186500-186500
04月14日 176500-177500 176000-177000 176000-177000 178000-178000
04月13日 177000-177500 175000-176000 175000-176000 177000-177000
04月12日 173500-174500 172500-173500 172500-173500 177000-177000
04月07日 170500-171500 169500-170500 170000-171000 172000-172000
04月06日 171500-172000 170000-171000 170500-171500 172000-172000
04月02日 171500-172000 170000-171000 170500-171500 172000-172000
04月01日 171600-172600 170500-171500 171000-172000 172500-172500
03月31日 170200-170800 169000-170000 169500-170500 171000-171000
03月30日 168000-169000 167000-168000 167500-168500 169000-169000
03月29日 168000-169000 167000-168000 167500-168500 169000-169000
03月26日 160000-161500 161000-162500 161000-162000 163000-163000
03月25日 159000-160500 158500-159500 158500-159500 161000-161000
03月24日 159500-160500 159000-160000 159000-160000 162000-162000
03月23日 159500-160500 158500-159500 159000-160000 161500-161500
03月22日 161000-162000 160000-161000 160000-161000 162000-162000
03月19日 161500-162500 161000-162000 161000-162000 163500-163500
03月18日 161000-162000 160000-161000 160500-161500 163000-163000
03月17日 158300-159300 157000-159000 158000-159000 161500-161500
03月16日 157200-158200 156500-157500 157000-158000 161000-161000
03月15日 157500-158500 156500-157500 157000-158000 161000-161000
03月12日 156500-157500 156000-157000 156000-157000 161000-161000
03月11日 158000-159000 157000-158000 157500-158500 161000-161000
03月10日 160000-161000 160000-161000 160000-161000 163000-163000
03月09日 161000-161500 159500-160500 160000-161000 162000-162000
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|