6月11日全國各現貨市場電解鎳報價
日期 長江市場 上海市場 華通市場 廣東市場 06月11日 152000-153000 151500-152500 151500-152500 153000-153000
06月10日 152500-153000 151500-152500 152000-152500 153000-153000
06月09日 150000-151500 149000-150500 149500-150500 151000-151000
06月08日 149000-150500 148000-149500 149000-150000 150000-150000
06月07日 149000-151000 147000-149000 148000-150000 150000-150000
06月04日 156000-156500 154000-155000 155000-156000 156000-156000
06月03日 162000-163500 161500-163000 162000-163000 162000-162000
06月02日 165500-166500 164500-165000 165000-165500 166000-166000
05月31日 171500-172500 171000-172000 171000-172000 173000-173000
05月28日 172500-174000 172000-173500 172000-173500 175000-175000
05月27日 170500-171500 170000-171000 170000-171000 172000-172000
05月26日 170000-172000 170500-172000 170000-172000 173000-173000
05月25日 170500-172500 170000-171500 170000-171500 172000-172000
05月24日 168500-169500 167500-168500 168000-169000 169000-169000
05月21日 167000-168000 166500-167000 166500-167500 167500-167500
05月20日 167300-168300 167000-167500 167000-168000 168000-168000
05月19日 167000-168000 166000-167000 166500-167500 170000-170000
05月18日 166000-167000 165000-166500 165500-166500 169000-169000
05月17日 170000-171000 169000-170000 169500-170500 172000-172000
05月14日 176500-177500 176000-177000 176000-177000 179000-179000
05月13日 176500-177500 176000-177000 176000-177000 179000-179000
05月12日 176500-177500 176000-177000 176000-177000 179000-179000
05月11日 177500-178500 177500-178500 177500-178500 179000-179000
05月10日 174500-175500 174000-175000 174000-175000 176500-176500
05月07日 172000-174000 169500-171000 170000-172000 173000-173000
05月06日 174500-175500 173500-175000 173500-175000 177000-177000
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|