8月5日 全國各現貨市場電解鎳報價
日期 長江市場 上海市場 華通市場 廣東市場 08月05日 165000-166000 164500-166000 164500-166000 166000-166000
08月04日 164000-165500 163500-164500 164000-165000 165000-165000
08月02日 162500-163500 162500-163500 162500-163500 164000-164000
07月29日 160000-161000 159500-160500 159500-160500 163000-163000
07月28日 160000-161000 159500-160500 159500-160500 163000-163000
07月27日 161000-162000 160000-161000 160000-161000 161000-161000
07月26日 159500-161000 159500-160500 159500-160500 161000-161000
07月23日 157500-159000 157000-158500 157000-158500 159000-159000
07月22日 155500-156500 154500-156000 154500-156000 157000-157000
07月21日 154000-155500 153500-155000 153500-155000 156000-156000
07月20日 153500-155000 152500-154500 152500-154500 155000-155000
07月19日 153500-155000 152500-154500 152500-154500 155000-155000
07月16日 154000-155500 153000-155000 153000-155000 155000-155000
07月15日 154500-155500 153000-154500 153000-154500 155000-155000
07月14日 154000-155500 153500-155000 153500-155000 155000-155000
07月13日 153500-155000 152500-154000 152500-154000 154000-154000
07月12日 154000-155000 153500-155000 153500-155000 155500-155500
07月09日 154500-155500 153500-155000 153500-155000 155500-155500
07月08日 154000-155000 153000-154500 153000-155000 155000-155000
07月07日 152500-154000 152000-153500 152000-153500 154000-154000
07月06日 151500-153000 150500-152500 150500-152500 153000-153000
07月05日 152000-153000 151000-152000 151500-152500 153000-153000
07月02日 152000-153000 151500-152500 152000-153000 153000-153000
07月01日 152500-153500 152000-153500 152000-153500 154000-154000
06月30日 152500-153500 151500-153000 151500-153000 153000-153000
06月29日 156500-157500 156000-157000 156000-157000 157000-157000
免責聲明:上文僅代表作者或發布者觀點,與本站無關。本站并無義務對其原創性及內容加以證實。對本文全部或者部分內容(文字或圖片)的真實性、完整性本站不作任何保證或承諾,請讀者參考時自行核實相關內容。本站制作、轉載、同意會員發布上述內容僅出于傳遞更多信息之目的,但不表明本站認可、同意或贊同其觀點。上述內容僅供參考,不構成投資決策之建議;投資者據此操作,風險自擔。如對上述內容有任何異議,請聯系相關作者或與本站站長聯系,本站將盡可能協助處理有關事宜。謝謝訪問與合作! 中鎢在線采集制作.
|