化學式:Cs0.33WO3
純度:99.50%min
平均顆粒度:103納米
CAS號:189619-69-0
商品編碼:2825901910
¥2,200.00
化學式:Cs0.33WO3
純度:99.50%min
平均顆粒度:103納米
CAS號:189619-69-0
商品編碼:2825901910
Cs0.33WO3含量(%min) | 99.50 | |||||
平均顆粒度(納米) | 103 | |||||
元素 | Fe | As | V | Al | Pb | Ti |
ppm (max) | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0003 |
元素 | Si | Bi | Co | Mn | Sn | Cr |
ppm (max) | 0.0004 | 0.00005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.00005 | 0.0001 |
元素 | Mg | Na | Cd | Ni | Sb | K |
ppm (max) | 0.0003 | 0.0006 | 0.00005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 |
元素 | Cu | P | Ca | S | Mo | / |
ppm (max) | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0015 | / |
銫鎢青銅圖片
Weight | 1 kg |
---|
There are no reviews yet.